KAINOS
Gaminių kainos priklauso nuo pasirinkto formato, popieriaus, puslapių skaičiaus ir įrišimo būdo.
Fotožurnalas, segtas | Popierius Silk 170gsm | ||
(Fotoviršelis) Blizgus, Matinis | A5 horizontalus, vertikalus | 21x21 formatu | A4 vertikalus |
8 psl. | 7 | 9 | 10 |
12 psl. | 8 | 10,2 | 11,2 |
16 psl. | 9 | 11,4 | 12,4 |
20 psl. | 10 | 12,6 | 13,6 |
24 psl. | 11 | 13,8 | 14,8 |
28 psl. | 12 | 15 | 16 |
32 psl. | 13 | 16,2 | 17,2 |
36 psl. |
14 | 17,4 | 18,4 |
40 psl. | 15 | 18,6 | 19,6 |
44 psl. | 16 | 19,8 | 20,8 |
48 psl. | 17 | 21 |
22 |
Mažiausias fotožurnalo puslapių skaičius yra 8 p., didžiausias - 48 p.
Papildomų 4 puslapių kaina:
A5 - 1 Eur, A4 - 1,20 Eur, 21x21 cm - 1,20 Eur
Fotoknyga kietais viršeliais |
Popierius (170gsm Premium silk/ Panoraminis "Lay flat") | |||||
(Fotoviršelis) | A5 formatu | A4 Horizontali | A4 Vertikali | 21x21 | 30x30 | A3 |
8 psl. | 17 | 21,6 / 23,6 | 21,6 / 27,6 | 20,6 / 22,6 | 31,6 /39,6 | negaminame |
12 psl. | 18 | 22,8 / 25,8 | 22,8 / 30,8 | 21,8 / 24,8 | 33,8 / 42,8 | negaminame |
16 psl. | 19 | 24 / 28 | 24 / 34 | 23 / 27 | 36 / 46 | negaminame |
20 psl. | 20 | 25,2 / 30,2 | 25,2 / 37,2 | 24,2 / 29,2 | 38,2 / 49,2 | negaminame |
24 psl. | 21 | 26,4 / 32,4 | 26,4 / 40,4 | 25,4 / 31,4 | 40,4 / 52,4 | negaminame |
28 psl. | 22 | 27,6 / 34,6 | 27,6 / 43,6 | 26,6 / 33,6 | 42,6 / 55,6 | negaminame |
32 psl. | 23 | 28,8 / 36,8 | 28,8 / 46,8 | 27,8 / 35,8 | 44,8 / 58,8 | negaminame |
36 psl. |
24 | 30 / 39 | 30 / 50 | 29 / 38 | 47 / 62 | negaminame |
40 psl. | 25 | 31,2 / 41,2 | 31,2 / 53,2 | 30,2 / 40,2 | 49,2 / 65.2 | negaminame |
44 psl. | 26 | 32,4 / 43,4 | 32,4 / 56,4 | 31,4 / 42,4 | 51,4 / 68,4 | negaminame |
48 psl. | 27 | 33,6 / 45,6 | 33,6 / 59,6 | 32,6 / 44,6 | 53,6 / 71,6 | negaminame |
52 psl. | 28 | 34,8 / 47,8 | 34,8 / 62,8 | 33,8 / 46,8 | 55,8 / 74.8 | negaminame |
56 psl. | 29 | 36 / 50 | 36 / 66 | 35 / 49 | 58 / 78 | negaminame |
60 psl. | 30 | 37,2 / 52,2 | 37,2 / 69,2 | 36,2 / 51,2 | 60,2 / 81,2 | negaminame |
64 psl. | 31 | 38,4 / 54,4 | 38,4 / 72,4 | 37,4 / 53,4 | 62,4 / 84,4 | negaminame |
68 psl. | 32 | 39,6 / 56,6 | 39,6 / 75,6 | 38,6 / 55,6 | 64,6 / 87,6 | negaminame |
72 psl. | 33 | 40,8 / 58,8 | 40,8 / 78,8 | 39,8 / 57,8 | 66,8 / 90,8 | negaminame |
76 psl. | 34 | 42 / 61 | 42 / 82 | 41 / 60 | 69 / 94 | negaminame |
80 psl. | 35 | 43,2 / 63,2 | 43,2 / 85,2 | 42,2 / 62,2 | 71,2 / 97,2 | negaminame |
84 psl. | 36 | 44,4 / 65,4 | 44,4 / 88,4 | 43,4 / 64,4 | 73,4 / 100,4 | negaminame |
88 psl. | 37 | 45,6 / 67,6 | 45,6 / 91,6 | 44,6 / 66,6 | 75,6 / 103.6 | negaminame |
92 psl. | 38 | 46,8 / 69,8 | 46,8 / 94,8 | 45,8 / 68,8 | 77,8 /106,8 | negaminame |
96 psl. | 39 | 48 / 72 | 48 / 98 | 47 / 71 | 80 / 110 | negaminame |
100 psl. | 40 | 49,2 / 74,2 | 49,2 / 101,2 | 48,2 / 73,2 | 82,2 / 113,2 | negaminame |
104 psl. | 41 | 50,4 / 76,4 | 50,4 / 104,4 | 49,4 / 75,4 | 84,4 / 116,4 | negaminame |
108 psl. | 42 | 51,6 / 78,6 | 51,6 / 107,6 | 50,6 / 77,6 | 86,6 / 119,6 | negaminame |
112 psl. | 43 | 52,8 / 80,8 | 52,8 / 110,8 | 51,8 / 79,8 | 88,8 / 122,8 | negaminame |
116 psl. | 44 | 54 / 83 | 54 / 114 | 53 / 82 | 91 / 126 | negaminame |
120 psl. | 45 | 55,2 / 85,2 | 55,2 / 117,2 | 54,2 / 84,2 | 93,2 / 129,2 | negaminame |
Fotoknyga kietais viršeliais |
Popierius (170gsm Premium silk/ Panoraminis "Lay flat") | |||||
(Ecooda, Drobė) | A5 (Hor-Vert) | A4 Horizontali | A4 Vertikali | 21x21 | 30x30 | A3 |
8 psl. | 14 | 17,6 / 19,2 | 17,6 / 27,6 | 16,5 / 18,6 | 25,6 / 25,6 | 34 |
12 psl. | 15 | 18,8 / 21,4 | 18,8 / 30,8 | 17,7 / 20,8 | 27,8 / 36,8 | 36,2 |
16 psl. | 16 | 20 / 23,6 | 20 / 34 | 18.9 / 23 | 30 / 40 | 38,4 |
20 psl. | 17 | 21,2 / 25,8 | 21,2 / 37,2 | 20,1 / 25,2 | 32,2 / 43,2 | 40,6 |
24 psl. | 17 | 22,4 / 28 | 22,4 / 40,4 | 21,3 / 27,4 | 34,4 / 46,4 | 42,8 |
28 psl. | 19 | 23,6 / 30,2 | 23,6 / 43,6 | 22,5 / 29,6 | 36,6 / 49,6 | 45 |
32 psl. | 20 | 24,8 / 32,4 | 24,8 / 46,8 | 23,7 / 31,8 | 38,8 / 52,8 | 47,2 |
36 psl. |
21 | 26 / 34,6 | 26 / 50 | 24,9 / 34 | 41 / 56 | 49,4 |
40 psl. | 22 | 27,2 / 36,8 | 27,2 / 53,2 | 26,1 / 36,2 | 43,2 / 59.2 | 51,6 |
44 psl. | 23 | 28,4 / 39 | 28,4 / 56,4 | 27,3 / 38,4 | 45,4 / 62,4 | 53,8 |
48 psl. | 24 | 29,6 / 41,2 | 29,6 / 59,6 | 28,5 / 40,6 | 47,6 / 64,6 | 56 |
52 psl. | 25 | 30,8 / 43,4 | 30,8 / 62,8 | 29,7 / 42,8 | 49,8 / 70.8 | 58,2 |
56 psl. | 26 | 32 / 45,6 | 32 / 66 | 30,9 / 45 | 52 / 72 | 60,4 |
60 psl. | 27 | 33,2 / 47,8 | 33,2 / 69,2 | 32,1 / 47,2 | 54,2 / 75,2 | 62,6 |
64 psl. | 28 | 34,4 / 50 | 34,4 / 72,4 | 33,3 / 49,4 | 56,4 / 78,4 | 64,8 |
68 psl. | 29 | 35,6 / 52,2 | 35,6 / 75,6 | 34,5 / 51,6 | 58,6 / 81,6 | 67 |
72 psl. | 30 | 36,8 / 54,4 | 36,8 / 78,8 | 35,7 / 53,8 | 60,8 / 84,8 | 69,2 |
76 psl. | 31 | 38 / 56,6 | 38 / 82 | 36,9 / 56 | 63 / 88 | 71,4 |
80 psl. | 32 | 39,2 / 58,8 | 39,2 / 85,2 | 38,1 / 58,2 | 65,2 / 91,2 | 73,6 |
84 psl. | 33 | 40,4 / 65,4 | 40,4 / 88,4 | 39,3 / 60,4 | 67,4 / 94,4 | 75,8 |
88 psl. | 34 | 41,6 / 61 | 41,6 / 91,6 | 40,5 / 62,6 | 69,6 / 97.6 | 78 |
92 psl. | 35 | 42,8 / 65,4 | 42,8 / 94,8 | 41,7 / 64,8 | 71,8 /100,8 | 80,2 |
96 psl. | 36 | 44 / 67,6 | 44 / 98 | 42,9 / 67 | 74 / 104 | 82,4 |
100 psl. | 37 | 45,2 / 69,8 | 45,2 / 101,2 | 44,1 / 69,2 | 76,2 / 107,2 | 84,6 |
104 psl. | 38 | 46,4 / 72 | 46,4 / 104,4 | 45,3 / 71,4 | 78,4 / 110,4 | 86,8 |
108 psl. | 39 | 47,6 / 74,2 | 47,6 / 107,6 | 46,7 / 73,6 | 80,6 / 113,6 | 89 |
112 psl. | 40 | 48,8 / 76,4 | 48,8 / 110,8 | 47,7 / 75,8 | 82,8 / 126,8 | 91,2 |
116 psl. | 41 | 50 / 78,6 | 50 / 114 | 48,9 / 78 | 85 / 120 | 93,4 |
120 psl. | 42 | 51,2 / 80,8 | 51,2 / 117,2 | 50,1 / 80,2 | 87,2 / 123,2 | 95,6 |
Fotoalbumas kietais viršeliais |
Popierius (Fuji silk, Fuji Pearl) | |||||
(Fotoviršelis) | A5 formatu | A4 Horizontalus | A4 Vertikalus | 21x21 | 30x30 | A3 |
8 psl. | 52 | 55 | 55 | 50 | 79 | negaminame |
10 psl. | 55 | 58 | 58 | 52,4 | 84 | negaminame |
12 psl. | 58 | 61 | 61 | 54,8 | 89 | negaminame |
14 psl. | 61 | 64 | 64 | 57,2 | 94 | negaminame |
16 psl. | 64 | 67 | 67 | 59,6 | 99 | negaminame |
18 psl. | 67 | 70 | 70 | 62 | 104 | negaminame |
20 psl. | 70 | 73 | 73 | 64,4 | 109 | negaminame |
22 psl. |
73 | 76 | 76 | 66,8 | 114 | negaminame |
24 psl. | 76 | 79 | 79 | 69,2 | 119 | negaminame |
26 psl. | 79 | 82 | 82 | 71,6 | 124 | negaminame |
28 psl. | 81 | 85 | 85 | 74 | 129 | negaminame |
30 psl. | 84 | 88 | 88 | 76,4 | 134 | negaminame |
32 psl. | 87 | 91 | 91 | 78,8 | 139 | negaminame |
34 psl. | 90 | 94 | 94 | 81,2 | 144 | negaminame |
36 psl. | 93 | 97 | 97 | 83,6 | 149 | negaminame |
38 psl. | 96 | 100 | 100 | 85,8 | 154 | negaminame |
40 psl. | 99 | 103 | 103 | 88,4 | 159 | negaminame |
42 psl. | 102 | 106 | 106 | 90,8 | 164 | negaminame |
44 psl. | 105 | 109 | 109 | 93,2 | 169 | negaminame |
46 psl. | 108 | 112 | 112 | 95,6 | 174 | negaminame |
48 psl. | 111 | 115 | 115 | 98 | 179 | negaminame |
50 psl. | 114 | 118 | 118 | 100,4 | 184 | negaminame |
52 psl. | 117 | 121 | 121 | 104,8 | 189 | negaminame |
54 psl. | 120 | 124 | 124 | 109,2 | 194 |